关于金融产品和服务所执行标准情况的声明
关于金融产品和服务所执行标准情况的声明 | ||||||
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将江苏长江商业银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、 团体标准、企业标准情况公开如下。江苏长江商业银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2024年7月2日。 | ||||||
联系方式:姓名: 黄金木 电话: 052384916323 邮箱: 472179029@qq.com | ||||||
序号 | 产品或 服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
1 | 营业网点服务 | Q/CJCCB-002-2021 | 江苏长江商业银行营业网点服务标准 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 32320—2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | ||||
GB/T 32318 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | ||||
GB/T 41218—2021 | 银行营业网点无障碍环境建设规范 | 是 | ||||
GB/T 41461—2022 | 自助银行网点服务要求 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 | ||||
JR/T 0253—2022 | 金融服务生僻字处理指南 | 是 | ||||
T/BFIA 012—2022 | 银行营业网点适老服务要求 | 是 | ||||
2 | 手机银行服务 | Q/CJCCB-001-2023 | 江苏长江商业银行手机银行服务规范 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 32325—2015 | 《银行行业客户服务中心基本要求》 | 是 | ||||
GB/T 35273—2017 | 《信息安全技术 个人信息安全规范》 | 是 | ||||
JR/T 0068—2020 | 《网上银行系统信息安全通用规范》 | 是 | ||||
JR/T 0071—2012 | 《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 | 是 | ||||
JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 | ||||
3 | 移动客户端应用 | Q/CJCCB-002-2023 | 江苏长江商业银行金融客户端应用技术规范 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 35273-2017 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | 是 | ||||
JR/T 0071-2012 | 金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引 | 是 | ||||
JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | ||||
JR/T 0068—2020 | 《网上银行系统信息安全通用规范》 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 | ||||
GB/T 37076-2018 | 信息安全技术 指纹识别系统技术要求 | 是 | ||||
GB/T 38671-2020 | 信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求 | 是 | ||||
GM/T 0028-2014 | 密码模块安全技术要求 | 是 | ||||
填写说明:功能指标和性能指标内容仅当金融机构执行自行制定的企业标准时填写。具体如下:若为金融服务,列出企业标准的关键功能指标;若为金融产品,列出企业标准的关键功能指标和性能指标。其中,功能指标是指产品和服务功效,性能指标是指产品在一定条件下实现功能的程度。如已在企业标准信息公共服务平台公开企业标准文本,此处可填写企业标准文本链接。 |